ISCID-CO Longuenesse
11 Chemin de la Malassise
62219 Longuenesse
Virginie PARENTY
Responsable Marketing
ISCID-CO Dunkerque
91 Place du Général de Gaulle
59140 Dunkerque
Hélène CORSIEZ
Chargée de Marketing Digital
Annuaire des Services
Contact par mail : prénom.nom[at]iscid-co.univ-littoral.fr
| NOM | Prénom | Fonction | ISCID-CO DUNKERQUE
03 28 23 .. .. |
ISCID-CO LONGUENESSE
03 21 38 .. .. |
| Direction de l'ISCID-CO | ||||
| NOYER | Agnès | Directrice Générale | 68 30 | |
| MOGOS | Raluca | Directrice Adjointe et Directrice des Programmes | 68 30 | |
| NYS | Sandrina | Directrice Administrative et Financière | 68 14 | |
| Secrétariat de Direction | ||||
| CATTIAUX | Frédérique | Assistante de Direction | 68 30 | |
| ROLLAND | Perrine | Assistante de Direction | 85 29 | |
| Direction des Études | ||||
| BENRABAH | Ouafae | Directrice des Études – Bachelor 1 et 2 + Bachelor 3 Commerce & Management à l'International | 68 05 | |
| CHTOUROU | Anis | Directeur des Études - Bachelor 3 Marketing Digital & Communication + MBA 1 et 2 Marketing International & E-Commerce | 68 05 | |
| MARCHETTO | Alexia | Directrice des Études - MBA1 Commerce & Management à l'International, MBA1 Management des Achats Responsables à l'International et MBA2 International Management & Business | 6805 | |
| DESCOTES | Rémi | Directeur des Études - MBA2 Commerce & Management à l'International et MBA2 Management des Achats Responsables à l'International | 68 05 | |
| LE | Son Thi Kim | Directrice des Études - MBA 1 et 2 Management Portuaire & Multimodal | 68 05 | |
| RIVENET | Nathalie | Directrice des Études - MBA 1 et 2 Management des RH à l'International | 68 05 | |
| Service Entreprises | ||||
| BENRABAH | Hedi | Directeur Relations Entreprises | 68 25 | |
| POMART | Alain | Coordinateur Service Alternance | 68 08 | |
| VERHAEGHE | Sylvie | Service Alternance | 68 10 | |
| CHAPUT | Laurie | Assistante Alternance | 85 51 | |
| DEVOS | Doriane | Gestionnaire Alternance / Concours Admissions Parallèles | 68 22 | |
| ROLLAND | Perrine | Service Alternance | 85 29 | |
| Service Stages | ||||
| CORDONNIER | François | Référent Stages - Site de Dunkerque | 68 23 | |
| CHAPUT | Laurie | Service Stages et Missions – Site de Longuenesse | 85 51 | |
| LEMIÈRE | Béatrice | Service Stages B1, B2, MBA1 | 68 17 | |
| CARRU | Valérie | Service Stages B3 | 68 04 | |
| LEFEBVRE | Chloé | Service Stages MBA2 | 68 06 | |
| FOURNIER | Julie | Service Stages MBA2 Stage | 68 02 | |
| Service Comptabilité et Finance | ||||
| LANGRAND | Hélène | Service Comptabilité et Finance – Site de Dunkerque | 68 11 | |
| MARTIGNONI | Chloé | Service financier – Site de Dunkerque | 68 24 | |
| ROLLAND | Perrine | Service Comptabilité et Finance – Site de Longuenesse | 85 29 | |
| Service Relations Internationales | ||||
| MOGOS | Raluca | Directrice des Relations Internationales | 68 30 | |
| MARCHETTO | Alexia | Responsable des Programmes Internationaux | 68 15 | |
| GELLES | Aline | Coordinatrice Relations Internationales | 68 21 | |
| JEANMOUGIN | Isabelle | Assistante Relations Internationales | 68 12 | |
| LEMIÈRE | Béatrice | Assistante Relations Internationales | 68 17 | |
| Service Communication / Marketing | ||||
| NOYER | Agnès | Directrice de la Communication | 68 30 | |
| PARENTY | Virginie | Responsable Marketing | 85 34 | |
| CORSIEZ | Hélène | Chargée de Marketing Digital | 68 09 | |
| Service Scolarité | ||||
| DEREEPER | Nathalie | Coordinatrice Service Scolarité – Site de Dunkerque / Responsable Parcoursup | 68 18 | |
| WILLEMS | Mathieu | Coordinateur Service Scolarité – Site de Longuenesse | 85 43 | |
| CARRU | Valérie | Service Scolarité | 68 04 | |
| DEVULDER | Sandrine | Service Scolarité | 85 25 | |
| FOURNIER | Julie | Service Scolarité | 68 02 | |
| LEFEBVRE | Chloé | Service Scolarité | 68 06 | |
| MABELLE | Véronique | Service Scolarité | 68 03 | |
| BROUSSARD | Julia | Service Scolarité | 03 21 99 43 06 | |
| Service Informatique et Réseaux | ||||
| DECROIX | Jean-Michel | Service Informatique | 85 26 | |
| Service Logistique | ||||
| CORDONNIER | François | Service Logistique | 68 23 | |
Une demande spécifique ?
Remplissez ce formulaire pour contactez le Service Communication.