L’ISCID-CO a des accords bilatéraux avec 51 partenaires universitaires dans le monde (MAJ mars 2021).
Consultez la liste de nos partenaires classés par zones géographiques.
X 💶= partenariat payant.
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Afrique du Sud | Cape Peninsula University of Technology, Cape Town | X | X |
Afrique du Sud | University of Witwatersand, Johannesburg | | |
Algérie | Ecole MDI Algiers Business School, Alger | Formation | délocalisée |
Bénin | Ecole Supérieure de Gestion d’Informatique et des Sciences, Cotonou | X | X |
Maroc | Ecole de Management et d’Administration des Affaires, Agadir | X 💶 | X 💶 |
Maroc | Ecole National de Commerce et de Gestion, Agadir | | X |
Maroc | Ecole National de Commerce et de Gestion, Casablanca | X | X |
Maroc | Sherbrooke Academy, Casablanca | | |
Maroc | Ecole National de Commerce et de Gestion, Dakhla | X | X |
Maroc | Ecole National de Commerce et de Gestion, El Jadida | | |
Sénégal | Groupe ISM Institut Supérieur de Management, Dakar | | |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Canada | Ashton College, Vancouver | X | X |
Canada | BCIT British Columbia Institute Of Technology, Vancouver | X | X |
Canada | Vancouver Island University | X (Programme Study Abroad) 💶 | X (Programme Study Abroad) 💶 |
Etats-Unis | Truman State University, Kirksville (Missouri) | X | X |
Etats-Unis | Manhattan Institute of Management (MIM USA), New-York | | X |
Etats-Unis | University of Mississippi | sous réserve de renouvellement | sous réserve de renouvellement |
Mexique | Universidad Marista de Guadalajara (UMG) | | |
Mexique | Universidad de Guadalajara (UDG) | | |
Mexique | Universidad La Salle (Campus Guadalajara + Campus Victoria) | | X |
Mexique | Universidad TEC de Monterrey, Campus Querétaro | X | X |
Mexique | Universidad del Pedregal | X | |
| | | |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Argentine | Universidad Del Salvador, Buenos Aires | à déterminer | à déterminer |
Chili | Universidad Autónoma de Chile (Campus Santiago de Chile) | 2 étudiants/an | |
Chili | Universidad Mayor, Santiago/Temuco | X | |
Chili | Universidad de Los Lagos | | |
Chili | Universidad Diego Portales, Santiago | X | |
Chili | Universidad Técnica Santa María, Campus Santiago – Valparaíso | X | |
| | | |
| | | |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Azerbaïdjan | Azebaidjan State Economic University | X (à partir ISCID-CO 1) | X |
Azerbaïdjan | Khazar University | X (à partir ISCID-CO 1) | X |
Chine | Chongqing Technology and Business University | X 💶 | |
Chine | Institut de Commerce du Nanguo – Université des Etudes Etrangères du Guangdong | X | X |
Chine | Tianjin University, Institut des Langues et Cultures Européennes | X | X |
Chine | University of International Relations, Pekin | | |
Chine | University of Macau | | |
Chine | Zhejiang Gongshang University, Hangzhou | | |
Corée du Sud | Ajou University, Suwon-Séoul | | |
Corée du Sud | EWHA Womans University, Séoul | X (à partir d’ISCID-CO 1) | X |
Corée du Sud | KDI School of Public Policy and Management, Séoul | | |
Corée du Sud | Sungkyunkwan University, Séoul | X | X |
Géorgie | Georgian American University, Tbilissi | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Irlande | Griffith College (Campus Cork/Dublin) | X 💶 | X 💶 |
Ukraine | Ternopil Academy of National Economy, Ternopil | | |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Australie | International College Of Management, Sydney | X (Programme Study Abroad) 💶 | X (Programme Study Abroad) 💶 |
Nouvelle-Zélande | Waikato Institute of Technology (WINTEC), Hamilton | X | X |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Japon | Osaka Gakuin University | X | |
Russie | Université Russe de l’Amitié des Peuples, Moscou | | X |
Taïwan | I-Shou University, Kaohsiung City | | |
Taïwan | National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung City | X | X |
Vietnam | Université de Commerce du Vietnam, Hanoi | X | X |
Vietnam | Hoa Sen University, Ho Chi Minh | | |
Conventions d’échange mars 26th, 2021Service Communication