L’ISCID-CO a des accords bilatéraux avec 53 partenaires universitaires dans le monde (MAJ mai 2016).
Consultez la liste de nos partenaires classés par zones géographiques.
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Afrique du Sud | Cape Peninsula University of Technology | X | X |
Afrique du Sud | Nelson Mandela University, Port Elizabeth | X | X |
Bénin | ESGIS, Cotonou | X | X |
Gabon | ESGIS, Libreville | X | X |
Togo | ESGIS, Lomé | X | X |
Maroc | ENCG Agadir | | |
Maroc | ENCG El Jadida | | |
Maroc | ENCG Settat | | |
Maroc | Sup de Co Marrakech | | |
Sénégal | ISM, Dakar | X | X |
Sénégal | Institution Sainte Jeanne d’Arc, Dakar | X | X |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Canada | Ashton College, Vancouver | X | X |
Canada | BCIT, Vancouver | X | X |
Etats-Unis | Truman State University, Missouri | X | X |
Etats-Unis | Manhattan Institute of Management (MIM USA), New-York | | X |
Etats-Unis | University of Mississippi | sous réserve de renouvellement | sous réserve de renouvellement |
Mexique | Universidad Marista de Guadalajara (UMG) | | |
Mexique | Universidad de Guadalajara (UDG) | | |
Mexique | Universidad La Salle (Campus Victoria) | | X |
Mexique | Universidad La Salle (Mexico) | | X |
Mexique | Universidad La Salle Noroeste | | X |
Mexique | Universidad TEC de Monterrey, Campus Querétaro | X | X |
Mexique | Universidad del Pedregal | X | |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Argentine | Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Buenos Aires | X | X |
Brésil | Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | X | X |
Chili | Universidad Autónoma de Chile (Campus Santiago de Chile) | 2 étudiants/an | |
Chili | Universidad de Valparaíso | 2 étudiants/an | X |
Chili | Universidad Mayor, Santiago/Temuco | X | |
Chili | Universidad de Los Lagos | | |
Chili | Universidad Diego Portales | X | |
Chili | Universidad Técnica Santa María, Campus Santiago – Valparaíso | X | |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Azerbaïdjan | Azebaidjan State Economic University | X (à partir ISCID-CO 1) | X |
Azerbaïdjan | Khazar University | X (à partir ISCID-CO 1) | X |
Chine | Université des Etudes Etrangères du Guangdong | X | X |
Chine | Université de Guangzhou | | PGIM |
Chine | Guilin University of Technology | | |
Chine | Zhejiang Gongshang University | | |
Chine | University of Macau | | |
Chine | Tianjin university | | |
Chine | Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan | | |
Corée du Sud | Ajou University, Suwon-Séoul | | |
Corée du Sud | EWHA Womans University, Séoul | X (à partir d’ISCID-CO 1) | X |
Corée du Sud | KDI School of Public Policy and Management, Séoul | | |
Corée du Sud | Sungkyunkwan University, Séoul | X | X |
Inde | Institute of Business Management and Technology Bangalore | X | X |
Inde | Mody Institute of Technology and Science, Lakshmangarh | X | X |
Inde | Vellore Institute of Technology, Vellore | X | X |
Japon | Osaka University | | |
Japon | APU, Beppu | X | |
Russie | Plekhanov Russian University of Economics | X | X |
Russie | Université de Russie de l’Amitié des Peuples | | X |
Russie | Saint Petersburg Stat University of Engineering and Economics ENGECON | X | X |
Singapour | Unitedworld School of Business | | |
Taïwan | I-Shou University | | |
Taïwan | National Sun yat-Sen University, Kaohsiung | X | X |
Vietnam | Université de Commerce du Vietnam, Hanoi | X | X |
Pays | Université | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) |
Australie | University of Tasmania, Hobart | X | X |
Nouvelle-Zélande | WINTEC Waikato | X | X |
Conventions d’échange mai 22nd, 2018Service Communication