
ERASMUS + (European Action Scheme for the Mobility of University Students) est un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités et les grandes écoles européennes. Le programme européen d’Education et de Formation Tout au Long de la Vie (EFTLV) met en œuvre différentes actions, dont Erasmus, qui constitue le volet enseignement supérieur.
Le programme d’échange Erasmus + permet aux étudiants de l’enseignement supérieur, inscrits au minimum en Licence 2, de suivre une partie de leur cursus dans une université européenne avec laquelle l’ULCO a signé un accord de partenariat.
Cette mobilité peut s’étendre de 3 mois (durée minimale) à 12 mois (durée maximale).
Pour plus de renseignements sur Erasmus +, vous pouvez consulter le site internet de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation
Les Accords Erasmus +
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
| | | | |
Fachhochschule, Bielefeld | D BIELEFIE 02 | X | X | allemand, anglais B1 |
Martin Luther University, Halle | D HALLE 01 | X | | allemand, anglais B2 |
Hochschule Heilbronn, Heilbronn | D HEILBRO 01 | X | | allemand, anglais B1 |
Fachhochschule, Koblenz | E KOBLENZ 01 | X | X | allemand B1 / anglais B2 |
Ludwigshafen University of Applied Sciences | D LUDWIGHH 01 | X | X | allemand, anglais B2 |
Nürtingen-Geislingen University | D NURTING 01 | X | | allemand, anglais B1 |
Universität des Saarlandes, Saarbrücken | D SAARBRU 01 | X | | allemand B1 |
Wiesbaden Business School – Hochschule RheinMain University of Applied Sciences | D WIESBAD 01 | X | | allemand, anglais B2 |
Jade Hochschule Wilhelmshaven | D WILHELM 02 | X | | allemand, anglais B1 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Thomas More, Kempen | B GEEL 07 | X | | anglais, néerlandais B2 |
Artevelde Hogeschool, Gent | B GENT 39 | X | | anglais B1 |
Katholieke Hogeschool, Leuven | B LEUVEN 18 | X | | anglais, néerlandais B1 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
| | | | |
Escuela Superior de Comercio Internacional – ESCI – Barcelone | E BARCELO 15 | X | | espagnol, anglais B2 |
Universidad de Granada | E GRANADA 01 | X | | espagnol B1 |
Universidad de Huelva | E HUELVA 01 | X | | espagnol, anglais B1 |
Universidad de León | E LEON 01 | X | | espagnol A2 / anglais B1 |
Universidad de Lleida | E LLEIDA 01 | X | | espagnol, anglais B1 |
Universidad Complutense, Campus Madrid | E MADRID 03 | X | | espagnol B1 |
Universidad CEU San Pablo, Madrid | E MADRID 21 | X | X | espagnol, anglais B1 |
Fundació TecnoCampus Mataró, (Barcelona) | E MATARO 01 | X | | espagnol, anglais B2 |
Universidad de Murcia | E MURCIA 01 | X | | espagnol B1 |
Universidad de Oviedo | E OVIEDO 01 | X | | espagnol B1 |
Universidad Publica de Navarra (Pamplona) | E PAMPLON 02 | X | | espagnol, anglais B2 |
Universidad de Cantabria, Santander | E SANTAND 01 | X | X | espagnol B1/ anglais B2 |
Universidad de Santiago de Compostela | E SANTIAG 01 | X | | espagnol B1 |
Universidad de Sevilla | E SEVILLA 01 | | | espagnol B2 |
Universidad Pablo de Olavide (UPO) Sevilla | E SEVILLA 03 | X | | espagnol B1/ anglais B2 |
Universidad europea de Valencia (UEV) | E VALENCI 91 | X | | espagnol, anglais B1 |
Universidad de Valladolid | E VALLADO 01 | X | | espagnol B1 |
Universidad San Jorge, Zaragoza | E ZARAGOZ 07 | X | | espagnol, anglais B1 |
| | | | |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Tallinn University of Technology | EE TALLINN 04 | X | X | anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Karelia University of Applied Sciences | SF JOENSUU 09 | X | | anglais B1 |
Centria University of Applied Science, Kokkola | SF KOKKOLA 05 | X | | anglais B2 |
Laurea Ammattikorkeakoulu | SF VANTAA 06 | X | | anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Athens University of Economics and Business | G ATHINE 04 | X | | anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Budapest Business School | HU BUDAPES 20 | X | | anglais B2 |
College of Szolnok | HU SZOLNOK 01 | X | | anglais B2 |
| | | | |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
University College of Cork | IRL CORK 01 | X | X | anglais B1 |
| | | | |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Bifrost University | IS BORGARN 01 | X | | anglais B1 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Universita del Salento | I LECCE 01 | X | | italien, anglais B1 |
Universita degli Studi di Genova | I GENOVA 01 | X | | italien, anglais B1 |
Universita degli Studi della Tuscia | I VITERBO 01 | X | | italien B1 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
BA School of Business and Finance Riga | LV RIGA 13 | X | X | anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
| | | | |
Hanze University of Applide Sciences Gronigen | NL GRONING 03 | X | | néerlandais / anglais B2 |
Inholland University of Applied Sciences | NL S-GRAVE 37 | X | | néerlandais / anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Wroclaw University of Economic | PL WROCLAW 03 | X | | polonais / anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Lisboa School of Economics and Management | P LISBOA 109 | X | | portugais / anglais B1 |
Polytechnich Insitute of Guarda | P GUARDA 01 | X | | portugais A2, anglais B1 |
IADE Instituto de Artes Visuals Design e Marketing | P LISBOA 46 | X | | portugais / anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Newton College | CZ BRNO 08 | X | | anglais B1 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Alexandru Ioan Cuza – University of Iasi | RO IASI 02 | X | X | anglais B1 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Pan – European University | SK BRATISL 08 | X | X | slovaque / anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Mid Sweden University | S MIDSWED 01 | X | | suédois / anglais B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
University of applied sciences and arts northwestern Switzerland – School of Business | CH BRUGG02 | X | | anglais, allemand B2 |
ERASMUS + 2014/2021 | CODE ERASMUS | Undergraduate (1st cycle) | Post-graduate (2nd cycle) | Langue d’enseignement et niveau de langue exigé |
Abant Izzet Baysal University AIBU | Tr BOLU 01 | X | X | anglais B1 |
Suleyman Demirel University | TR ISPARTA 01 | X | | turc / anglais B1 |
Dogus University | TR ISTANBU 12 | X | | anglais B2 |
Isik University | TR ISTANBU 14 | X | | anglais B1 |
Kadir Has University | TR ISTANBU 16 | X | | anglais, turc B1 |
Les conditions pour y être éligible
Si l’échange envisagé est possible, l’étudiant peut se porter candidat. Il doit pour cela satisfaire certaines conditions :
- être inscrit à l’ISCID-CO et avoir validé intégralement une première année de Licence ou niveau équivalent,
- acquitter les frais de scolarité à l’ISCID-CO,
- avoir une connaissance suffisante de la langue du pays choisi, le niveau B2 est recommandé,
- avoir reçu l’autorisation de la Directrice des Relations Internationales et avoir signé un contrat d’études.
- pour pouvoir partir, les candidats sélectionnés devront cependant réussir l’année universitaire en cours.
Il n’y a plus de condition de nationalité pour participer au programme Erasmus+.
Le niveau de langue requis
Les étudiants effectuant une mobilité après le 1er janvier 2015 devront impérativement passer un premier test après leur sélection et un deuxième test au retour de la mobilité dans le but de mesurer l’acquisition des compétences linguistiques au cours de l’expérience de mobilité. Cela ne s’applique pas aux locuteurs natifs.
Les droits d’inscription
Vous devrez être inscrit(e) à l’ISCID-CO pendant l’année de votre mobilité. Vous vous acquitterez des droits d’inscription à l’ ISCID-CO et vous en serez exonéré(e) dans l’université d’accueil. L’inscription est obligatoire avant le départ.
Le contrat d’études/ le learning agreement
Le contrat d’études est la base de l’échange. Il contient avant le départ de l’étudiant le détail des cours qu’il suivra dans l’université d’accueil. Il sera signé par le président de jury et l’enseignant chargé du partenariat dans la formation du candidat.
Le choix de vos cours devra se faire en fonction du diplôme que vous préparerez à l’ISCID-CO. Vous devrez valider 30 crédits ECTS par semestre.
Vous disposerez d’un mois maximum, après votre arrivée, pour finaliser votre contrat d’études en vous efforçant de le mettre en adéquation avec le diplôme préparé.
Tout changement au contrat d’études initial doit être obligatoirement signalé dans les plus brefs délais auprès du Service Relations Internationales de l’ ISCID-CO.
Le logement
Les conditions d’hébergement varient considérablement d’une université à l’autre, mais aussi selon les pays. Par ailleurs, les aides au logement de type APL ou ALS n’existent pas dans le pays d’accueil. Dans la plupart des cas, il incombera à l’étudiant d’effectuer les démarches dans la recherche de logement en se renseignant auprès du service RI de l’Université d’accueil.
L’encadrement de l’étudiant
A l’étranger, l’étudiant sera aidé par l’université d’accueil en ce qui concerne par exemple la recherche de logement et les cours de langue, mais il reste attaché à l’ISCID-CO, notamment pour les bourses nationales et l’obtention du diplôme.
La reconnaissance académique
L’obtention de votre année se fera par la validation des notes obtenues à l’étranger. Il appartiendra au jury de votre formation d’apprécier vos résultats.
A la fin de la période d’études à l’étranger, l’université d’accueil fournira à l’étudiant un certificat confirmant que le programme convenu dans le contrat d’études a été suivi, ainsi qu’un relevé de notes. Si les examens, ou ce qui en tient lieu, ont été réussis, la période d’études à l’étranger fera l’objet d’une reconnaissance académique complète.
L’E.C.T.S.
Pour mieux apprécier les résultats entre les différentes Universités et vous garantir la reconnaissance académique, l’Union Européenne a mis en place un système appelé ECTS (European Credits Transfer System). Ce système permet de transférer plus facilement les notes et résultats académiques d’un établissement à l’autre puisqu’il y a une relative harmonisation des notations. Il permet aussi une meilleure information sur les programmes d’études à l’étranger, un accès plus facile aux enseignements des universités étrangères. L’ECTS sera appliqué dans votre contrat d’études. Cela correspond au nombre de crédits par matière choisie.
Erasmus + mars 26th, 2021Service Communication